
LITHIUM-ION POLYMÈRE
Batteries lithium-ion polymère standard et sur mesure
LITHIUM-ION POLYMÈRE
Abrégées par LiPo, LIP ou Li-Poly, les batteries au lithium-polymère (plus correctement connues sous le nom de batteries au lithium-ion polymère) sont des batteries légères, plates et puissantes qui peuvent être facilement adaptées par les fabricants de packs pour créer des conceptions plus personnalisées, la configuration du pack formant parfois une partie du boîtier de protection en raison des différentes tailles disponibles.

BATTERIES LITHIUM POLYMÈRE STANDARD
Nous fournissons une gamme complète de batteries lithium-polymère standard.
- Formes standards : standard, ultrafines, rondes et courbées
- Références populaires : 103450 et 53450
- Approuvées UN38.3
Nous sommes également en mesure de concevoir des batteries sur mesure (avec un MOQ de 500 à 1000 unités en fonction de la taille requise).
Réf. | Dimensions (mm) | Tension | Capacité | Certification | Format | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LP286380 | 80x63x2.8 | 3.7V | 1600mAh | UN38.3 | Flat | PCM and JST connector | |
LP443440 | 40x24x4.4 | 3.7V | 600mAh | UN38.3 | Flat | PCM and JST connector | |
LP604260 | 60x42x6 | 3.7V | 2000mAh | UN38.3 | Flat | PCM and JST connector | |
LP403035 | 35x30x4 | 3.7V | 400mAh | UN38.3 | Flat | PCM and JST connector | |
LP402933 | 33x29x4 | 3.7V | 300mAh | UN38.3 | Flat | PCM and JST connector | |
LP102731 | 31x27x1 | 3.7V | 850mAh | UN38.3 | Flat | PCM and JST connector | |
LP602535 | 35x25x6 | 3.7V | 500mAh | UN38.3 | Flat | PCM and JST connector | |
LP503450 | 50x34x5 | 3.7V | 850mAh | UN38.3 | Flat | PCM and JST connector | |
LPR653929 | 29x39x6.5 | 3.7V | 665mAh | UN38.3 | Round | PCM and JST connector | |
LP903450 | 50x34x9 | 3.7V | 1500mAh | UN38.3 | Flat | PCM and JST connector | |
LP451528 | 28x15x4.5 | 3.7V | 150mAh | UN38.3 | Flat | PCM and JST connector | |
LP5564113 | 13x41x5.5 | 3.7V | 5000mAh | UN38.3 | Flat | PCM and JST connector | |
LP583443 | 43x34x5.8 | 3.7V | 800mAh | UN38.3 | Flat | PCM and JST connector | |
LP481922 | 22x19x4.8 | 3.7V | 135mAh | UN38.3 | Flat | PCM and JST connector | |
LPC80500 | 8x50 | 3.7V | 230mAh | UN38.3 | Circular | PCM and JST connector | |
LP551530 | 30x15x5.5 | 3.7V | 200mAh | UN38.3 | Flat | PCM and JST connector | |
LP503759 2P | 59x37x5 | 3.7V | 2400mAh | UN38.3 | Flat | PCM and JST connector | |
LP603436 | 36x34x6 | 3.7V | 750mAh | UN38.3 | Flat | PCM and JST connector | |
LP402025 | 25x20x4 | 3.7V | 165mAh | UN38.3 | Flat | PCM and JST connector | |
LP481449 | 49x14x4.8 | 3.7V | 300mAh | UN38.3 | Flat | PCM and JST connector | |
LPHD5716040 15C | 40x16x5.7 | 3.7V | 300mAh | UN38.3 | Flat | 15C high discharge PCM and JST connector | |
LP503759 | 59x37x5 | 3.7V | 1200mAh | UN38.3 | Flat | PCM and JST connector | |
LP573442 | 42x34x5.7 | 3.7V | 800mAh | UN38.3 | Flat | PCM and JST connector | |
LP803448 | 48x34x8 | 3.7V | 1350mAh | UN38.3 | Flat | PCM and JST connector | |
LP502025 | 25x20x5 | 3.7V | 200mAh | UN38.3 | Flat | PCM and JST connector | |
LP963450 | 50x34x9.6 | 3.7V | 1650mAh | UN38.3 | Flat | PCM and JST connector | |
LP112560 | 60x25x1.1 | 3.7V | 1800mAh | UN38.3 | Flat | PCM and JST connector | |
LP502248 | 48x22x5 | 3.7V | 450mAh | UN38.3 | Flat | PCM and JST connector | |
LP652526 | 26x25x6.5 | 3.7V | 350mAh | UN38.3 | Flat | PCM and JST connector | |
LP652730 | 30x27x6.5 | 3.7V | 450mAh | UN38.3 | Flat | PCM and JST connector | |
LP601927 | 27x19x6 | 3.7V | 270mAh | UN38.3 | Flat | PCM and JST connector | |
LP105274 | 74x52x1 | 3.7V | 4800mAh | UN38.3 | Flat | PCM and JST connector | |
LP286380 | 80x63x2.8 | 3.7V | 1600mAh | UN38.3 | Flat | PCM and JST connector | |
LP653450 2P | 50x34x65 | 3.7V | 2400mAh | UN38.3 | Flat | PCM and JST connector | |
LP103453 | 53x34x1 | 3.7V | 2000mAh | UN38.3 | Flat | PCM and JST connector | |
LPR473027 | 27x30x4.7 | 3.7V | 330mAh | UN38.3 | Round | PCM and JST connector | |
LP402535 | 35x25x4 | 3.7V | 320mAh | UN38.3 | Flat | PCM and JST connector | |
LP523040 | 40x30x5.2 | 3.7V | 580mAh | UN38.3 | Flat | PCM and JST connector | |
LP603444 | 44x34x6 | 3.7V | 900mAh | UN38.3 | Flat | PCM and JST connector | |
LP523450 | 50x34x5.2 | 3.7V | 980mAh | UN38.3 | Flat | PCM and JST connector | |
LP503759 | 59x37x5 | 3.7V | 1300mAh | UN38.3 | Flat | PCM and JST connector | |
LP803861 | 61x38x8 | 3.7V | 2400mAh | UN38.3 | Flat | PCM and JST connector | |
LP683048 | 48x30x6.8 | 3.7V | 1120mAh | UN38.3 | Flat | PCM and JST connector | |
LP403035 | 35x30x4 | 3.7V | 420mAh | UN38.3 | Flat | PCM and JST connector | |
LP502540 | 40x25x5 | 3.7V | 500mAh | UN38.3 | Flat | PCM and JST connector | |
LP106090 | 90x60x1 | 3.7V | 6500mAh | UN38.3 | Flat | PCM and JST connector | |
LP723048 | 48x30x7.2 | 3.7V | 1100mAh | UN38.3 | Flat | PCM and JST connector | |
LPR473027 | 27x30x4.7 | 3.7V | 330mAh | UN38.3 | Round | PCM and JST connector |
- Robuste et flexible
- Profil bas : Il est possible d’avoir des batteries d’1 mm d’épaisseur
- Moins de risques de fuites d’électrolytes
- Approuvé UN38.3

UAV

IoT

Médical

Instrumentation

Mobilité

Contrôleurs sans fil
LITHIUM POLYMÈRE
Les batteries au lithium-polymère (plus correctement connues sous le nom de batteries au lithium-ion polymère) sont généralement composées de quatre éléments principaux, comme indiqué ci-dessous :
- Électrode positive
- Électrode négative
- Séparateur
- Électrolyte
L’électrode positive est essentiellement composée de trois parties distinctes : un oxyde de métal de transition au lithium, tel que le dioxyde de cobalt et de lithium (LiCoO2) ou l’oxyde de lithium-manganèse (LiMn2O4), un additif conducteur et un liant polymère de polyfluorure de vinylidène) (PVDF). L’électrode négative contient les trois mêmes composants, le carbone remplaçant l’oxyde de lithium-métal.
Le matériau séparateur généralement utilisé dans la fabrication des batteries lithium-ion polymère est soit le polyéthylène (PE), soit le polypropylène (PP), ce qui signifie essentiellement que même si la batterie a un électrolyte liquide, elle contiendra toujours un composant « polymère ».
Contrairement aux batteries lithium-ion, les batteries lithium-ion polymère incluent un électrolyte solide, généralement dans l’une des trois formes suivantes : Solide sec (qui a été essentiellement abandonné au cours des années de prototype), composé chimique poreux ou composé sous forme de gel. Le composé de type gel est le plus courant des trois et le plus populaire parmi les batteries d’ordinateurs portables et de tablettes.