BATTERIES PLOMB
Batteries plomb NX™
PLOMB
Au fil des ans, nous avons développé une vaste gamme de batteries et de packs plomb sous la marque NX™. La gamme NX™ comprend des batteries AGM (Absorbent Glass Mat) et Gel pour une utilisation en standby ou cyclique. Chaque gamme a été conçue pour répondre aux exigences spécifiques à l’application. Découvrez ci-dessous nos différentes gammes.
STANDBY – GENERAL PURPOSE (GP)
Les batteries de la gamme NX General Purpose sont des batteries plomb étanches qui offrent d’excellentes performances pour les applications stationnaires (standby) en float (charge constante). Fabriquée selon les normes de qualité les plus élevées, la gamme GP garantit fiabilité et une longue durée de vie. Cette gamme convient également à une utilisation cyclique occasionnelle, cependant nous recommandons les gammes NX Cyclic ou NX Gel Cyclic pour une utilisation cyclique plus intensive.
BATTERIE | RÉFÉRENCE | TENSION (V) | CAPACITÉ C20 (AH) | DIMENSIONS AVEC BORNES (MM) LxlxH | BORNES | POLARITÉ |
---|---|---|---|---|---|---|
3.5-4 FR General Purpose | AMP9046 | 4 | 3.5 | 90x34x65 | F4.8 | + / - |
1.0-6 General Purpose | AMP9083 | 6 | 1 | 51x42x57 | F4.8 | + / - |
1.2-6 FR General Purpose | AMP9049 | 6 | 1.2 | 97x24x57.5 | F4.8 | + / - |
2.8-6 General Purpose | AMP9021 | 6 | 2.8 | 66x33x103 | F4.8 | + / - |
3.2-6 General Purpose | AMP9022 | 6 | 3.2 | 133x34x66 | F4.8 | + / - |
4.5-6 General Purpose | AMP9015 | 6 | 4.5 | 70x47x101 | F4.8 | + / - |
7.2-6 General Purpose | AMP9082 | 6 | 7.2 | 151x34x100 | F4.8 | + / - |
10-6 FR General Purpose | AMP9030 | 6 | 10 | 151x51x100 | F6.35 | + / - |
12-6 FR General Purpose | AMP90118 | 6 | 12 | 151x51x100 | F4.8 | + / - |
12-6 FR General Purpose | AMP9031 | 6 | 12 | 151x51x101 | F6.35 | + / - |
14-6 General Purpose | AMP9018 | 6 | 14 | 108x71x140 | TH | |
0.8-12 General Purpose | AMP9032 | 12 | 0.8 | 96x25x62 | JST | |
1.2-12 FR General Purpose | AMP9033 | 12 | 1.2 | 97x43x52 | F4.8 | - / + |
2.2-12 General Purpose | AMP9023 | 12 | 2.2 | 70x47x105 | F4.8 | + / - |
2.3-12 General Purpose | AMP9020 | 12 | 2.3 | 182x24x61 | TU | |
2.3-12 General Purpose | AMP9034 | 12 | 2.3 | 178x35x66 | F4.8 | + / - |
2.3-12 Standby | AMP90111 | 12 | 2.3 | 178x35x61 | F4.8 | + / - |
2.6-12 General Purpose | AMP9025 | 12 | 2.6 | 178x34x66 | F4.8 | + / - |
2.9-12 General Purpose | AMP1005 | 12 | 2.9 | 79x56x99 | F4.8 | - / + |
3.2-12 FR General Purpose | AMP9035 | 12 | 3.2 | 134x67x60.5 | F4.8 | - / + |
4-12 L General Purpose | AMP9066 | 12 | 4 | 195x47x76 | F4.8 | + / - |
4.5-12 FR General Purpose | AMP9036 | 12 | 4.5 | 90x70x107 | F4.8 | + / - |
5.4-12 General Purpose | AMP9047 | 12 | 5.4 | 151x53x99 | F4.8 | + / - |
7-12 FR General Purpose | AMP9037 | 12 | 7 | 151x65x100 | F4.8 | + / - |
7-12 Standby | AMP90105 | 12 | 7 | 151x65x99 | F4.8 | + / - |
12-12 FR General Purpose | AMP9038 | 12 | 12 | 151x98x95 | F6.35 | + / - |
18-12 FR General Purpose | AMP9039 | 12 | 18 | 181.5x77x167.5 | M6-M | - / + |
24-12 FR General Purpose | AMP9043 | 12 | 24 | 165xx175x125 | M5-F | - / + |
26-12 FR Long Life | AMP9099 | 12 | 26 | 166x175x125 | M5-F | - / + |
33-12 General Purpose | AMP90107 | 12 | 33 | 195x130x167 | M6-F | + / - |
45-12 FR General Purpose | AMP9041 | 12 | 45 | 197x165x170 | M6-F | - / + |
55-12 General Purpose | AMP9087 | 12 | 55 | 228x128x228 | M6-M | + / - |
65-12 General Purpose | AMP9085 | 12 | 65 | 348x167x178 | M6-F | + / - |
75-12 FR General Purpose | AMP9045 | 12 | 75 | 260x168x208 | M6-F | + / - |
100-12 General Purpose | AMP9017 | 12 | 100 | 330x173x220 | M8-F | + / - |
160-12 General Purpose | AMP9026 | 12 | 160 | 483x170x239 | M8-F | + / - |
STANDBY – HIGH RATE DISCHARGE
Les batteries de la gamme NX High Rate UPS sont des batteries plomb étanches sans entretien qui offrent d’excellentes performances en float ainsi que des taux de décharge extrêmement élevés (type UPS). La gamme NX High Rate UPS offre une densité d’énergie de 30 à 40 % supérieure à celle des batteries plomb standard. Ces batteries répondent aux exigences des principaux fabricants d’onduleurs nécessitant des taux de décharge très élevés (entre 10 et 30 minutes).
BATTERIE | RÉFÉRENCE | TENSION (V) | CAPACITÉ C20 (AH) | DIMENSIONS AVEC BORNES (MM) LxlxH | BORNES | POLARITÉ |
---|---|---|---|---|---|---|
3.5-4 FR General Purpose | AMP9046 | 4 | 3.5 | 90x34x65 | F4.8 | + / - |
1.0-6 General Purpose | AMP9083 | 6 | 1 | 51x42x57 | F4.8 | + / - |
1.2-6 FR General Purpose | AMP9049 | 6 | 1.2 | 97x24x57.5 | F4.8 | + / - |
2.8-6 General Purpose | AMP9021 | 6 | 2.8 | 66x33x103 | F4.8 | + / - |
3.2-6 General Purpose | AMP9022 | 6 | 3.2 | 133x34x66 | F4.8 | + / - |
4.5-6 General Purpose | AMP9015 | 6 | 4.5 | 70x47x101 | F4.8 | + / - |
7.2-6 General Purpose | AMP9082 | 6 | 7.2 | 151x34x100 | F4.8 | + / - |
10-6 FR General Purpose | AMP9030 | 6 | 10 | 151x51x100 | F6.35 | + / - |
12-6 FR General Purpose | AMP90118 | 6 | 12 | 151x51x100 | F4.8 | + / - |
12-6 FR General Purpose | AMP9031 | 6 | 12 | 151x51x101 | F6.35 | + / - |
14-6 General Purpose | AMP9018 | 6 | 14 | 108x71x140 | TH | |
0.8-12 General Purpose | AMP9032 | 12 | 0.8 | 96x25x62 | JST | |
1.2-12 FR General Purpose | AMP9033 | 12 | 1.2 | 97x43x52 | F4.8 | - / + |
2.2-12 General Purpose | AMP9023 | 12 | 2.2 | 70x47x105 | F4.8 | + / - |
2.3-12 General Purpose | AMP9020 | 12 | 2.3 | 182x24x61 | TU | |
2.3-12 General Purpose | AMP9034 | 12 | 2.3 | 178x35x66 | F4.8 | + / - |
2.3-12 Standby | AMP90111 | 12 | 2.3 | 178x35x61 | F4.8 | + / - |
2.6-12 General Purpose | AMP9025 | 12 | 2.6 | 178x34x66 | F4.8 | + / - |
2.9-12 General Purpose | AMP1005 | 12 | 2.9 | 79x56x99 | F4.8 | - / + |
3.2-12 FR General Purpose | AMP9035 | 12 | 3.2 | 134x67x60.5 | F4.8 | - / + |
4-12 L General Purpose | AMP9066 | 12 | 4 | 195x47x76 | F4.8 | + / - |
4.5-12 FR General Purpose | AMP9036 | 12 | 4.5 | 90x70x107 | F4.8 | + / - |
5.4-12 General Purpose | AMP9047 | 12 | 5.4 | 151x53x99 | F4.8 | + / - |
7-12 FR General Purpose | AMP9037 | 12 | 7 | 151x65x100 | F4.8 | + / - |
7-12 Standby | AMP90105 | 12 | 7 | 151x65x99 | F4.8 | + / - |
12-12 FR General Purpose | AMP9038 | 12 | 12 | 151x98x95 | F6.35 | + / - |
18-12 FR General Purpose | AMP9039 | 12 | 18 | 181.5x77x167.5 | M6-M | - / + |
24-12 FR General Purpose | AMP9043 | 12 | 24 | 165xx175x125 | M5-F | - / + |
26-12 FR Long Life | AMP9099 | 12 | 26 | 166x175x125 | M5-F | - / + |
33-12 General Purpose | AMP90107 | 12 | 33 | 195x130x167 | M6-F | + / - |
45-12 FR General Purpose | AMP9041 | 12 | 45 | 197x165x170 | M6-F | - / + |
55-12 General Purpose | AMP9087 | 12 | 55 | 228x128x228 | M6-M | + / - |
65-12 General Purpose | AMP9085 | 12 | 65 | 348x167x178 | M6-F | + / - |
75-12 FR General Purpose | AMP9045 | 12 | 75 | 260x168x208 | M6-F | + / - |
100-12 General Purpose | AMP9017 | 12 | 100 | 330x173x220 | M8-F | + / - |
160-12 General Purpose | AMP9026 | 12 | 160 | 483x170x239 | M8-F | + / - |
STANDBY – FRONT TERMINAL ACCESS (FTA)
Les batteries de la gamme NX High Rate FTA (Front Terminal Access) sont conçues pour être installées dans des armoires télécoms (racks). Ces batteries plomb étanches sont conçues pour être maintenues en charge (float) et pour fournir une alimentation de secours fiable en cas de coupure de courant, notamment sur de longues durées (avec des taux de décharge longs ou modérés).
BATTERIE | RÉFÉRENCE | TENSION (V) | CAPACITÉ C10 (AH) | DIMENSIONS (MM) AVEC BORNES LxlxH | BORNES | POLARITÉ |
---|---|---|---|---|---|---|
12FTA-55 UPS High Rate | AMP1331 | 12 | 55 | 275x105x225 | M6-F | - / + |
12FTA-75 UPS High Rate | AMP9070 | 12 | 75 | 564x114x187 | M6-F | - / + |
12FTA-100 UPS High Rate | AMP9071 | 12 | 100 | 560x110x233 | M6-F | - / + |
12FTA-100 UPS High Rate | AMP1340 | 12 | 100 | 395x110x285 | M8-F | - / + |
12FTA-155 UPS High Rate | AMP1330 | 12 | 155 | 550x110x288 | M8-F | - / + |
CYCLIC – AGM CYCLIC (MOBILITÉ)
La gamme NX AGM Cyclic offre d’excellentes performances en utilisation cyclique intensive : (1 cycle = 1 décharge + 1 recharge). Nous recommandons la gamme NX Gel Cyclic pour une utilisation cyclique plus intensive en termes de T°, de profondeur de décharge (DoD) et de durée de vie.
BATTERIE | RÉFÉRENCE | TENSION (V) | CAPACITÉ C10 (AH) | DIMENSIONS (MM) AVEC BORNES LxlxH | BORNES | POLARITÉ |
---|---|---|---|---|---|---|
13-6 Cyclic | AMP9086 | 6 | 14 | 151x51x100 | F6.35 | + / - |
13-12 Cyclic | AMP9051 | 12 | 14 | 151x99x101 | F6.35 | + / - |
18-12 Cyclic | AMP9050 | 12 | 19 | 181x77x167 | M6-M | - / + |
20-12 Cyclic | AMP9056 | 12 | 20 | 181x77x167 | M5-F | - / + |
33-12 Cyclic | AMP9029 | 12 | 35 | 196x131x167 | M6-F | + / - |
CYCLIC – GEL CYCLIC (MOBILITÉ)
La gamme NX Gel Cyclic offre d’excellentes performances en termes de nombre de cycles et de résistance en décharge profonde, permettant des décharges plus profondes que la gamme AGM Cyclic.
BATTERIE | RÉFÉRENCE | TENSION (V) | CAPACITÉ C10 (AH) | DIMENSIONS (MM) AVEC BORNES LxlxH | BORNES | POLARITÉ |
---|---|---|---|---|---|---|
24-12 GEL Cyclic | AMP90100 | 12 | 24 | 165x176x125 | M5-F | - / + |
31-12 GEL Cyclic | AMP9062 | 12 | 31 | 195x130x183 | M5-M | + / - |
38-12 GEL Cyclic | AMP9063 | 12 | 38 | 197x165x170 | M6-F | - / + |
50-12 GEL Cyclic | AMP9064 | 12 | 50 | 229x138x211 | M6-F | + / - |
70-12 GEL Cyclic | AMP9065 | 12 | 70 | 259x168x214 | M6-M | + / - |
100-12 GEL Cyclic | AMP9069 | 12 | 100 | 330x173x220 | M8-F | + / - |
140-12 GEL Cyclic | AMP9068 | 12 | 140 | 485x170x242 | M8-F | + / - |
200-12 GEL Cyclic | AMP9067 | 12 | 200 | 522x240x224 | M8-F | - / + |
PACKS BATTERIES PLOMB
Chez Enix Power Solutions, nous concevons et fabriquons une large gamme de packs batteries au plomb avec notre propre gamme de batteries plomb et des marques leaders telles que Enersys, Yuasa et Panasonic. Nous avons une solide expérience dans la fabrication de packs batteries avec des cellules Enersys (Hawker) Cyclon.
Nous stockons la gamme complète de cellules Cyclon cylindriques en plomb pur pour garantir un service rapide à nos clients.
Avantages des batteries plomb :
- Faible coût : peu coûteux par rapport aux nouvelles technologies
- Rapport poids/puissance élevé
- Conviennent à une variété d'applications
- Capacité de délivrer un courant de forte intensité
- Tolérant à la surcharge
APPLICATIONS TYPIQUES
Télécommunications
Médical
Systèmes ferroviaires
Alimentation de secours
UPS
Solaire