
Distributeur officiel Saft
PILES SAFT
Les piles Saft sont compatibles avec de nombreux types d’applications, telles que : les télécommunications, le contrôle, l’instrumentation, la sauvegarde de la mémoire, les balises, les systèmes d’alarme, les systèmes de suivi, l’électronique militaire et la télé relève, pour n’en nommer que quelques-uns. Leur vaste gamme de produits couvre des applications nécessitant des cellules hautes température. Ils ont aussi des produits conçus pour supporter des taux de décharge élevés.
Applications typiques :
- Aviation
- Militaire & défense
- Stockage d'énergie renouvelable
- Médical
- Océanographique
- IoT
- Force motrice
- Électronique professionnelle
- Gaz er pétrole
- Systèmes ferroviaires
- Compteurs utilitaires
- Télécommunications

Saft LS / LSH lithium-chlorure de thionyle
- Tension nominale en Bobbin ou en spirale de 3,6 V
- Faible autodécharge et longue durée de stockage
- La série LS offre des performances imbattables dans les applications à longue durée de vie
- Fiabilité exceptionnelle dans les environnements difficiles
- La série LSH offre des fonctionnements sécurisés jusqu’à + 150°C
- Marquage standard et sur mesure : CNA (fil coaxial), CNR (soudure/T2), 3PF (formation)

Réf. fabricant | Format | Tension | Capacité | Poids | Température de fonctionnement | Fiche technique |
---|---|---|---|---|---|---|
LS14250 | 1/2AA | 3.6V | 1.2Ah | 8.9g | -60/+85°C | |
LS14500 | AA | 3.6V | 2.6Ah | 16.7g | -60/+85°C | |
LS17330 | 1/3A | 3.6V | 2.1Ah | 14.4g | -60/+85°C | |
LS17500 | A | 3.6V | 3.6Ah | 21.9g | -60/+85°C | |
LS26500 | C | 3.6V | 7.7Ah | 48g | -60/+85°C | |
LS33600 | D | 3.6V | 17.0Ah | 90g | -60/+85°C | |
LSH14 light | C | 3.6V | 3.6Ah | 51g | -60/+85°C | |
LSH14 | C | 3.6V | 5.8Ah | 51g | -60/+85°C | |
LSH20 | D | 3.6V | 13.0Ah | 100g | -60/+85°C | |
LSH20-HTS | D | 3.6V | 11.0Ah | 100g | -60/+85°C | |
LSH20-15 | D | 3.6V | 14.0Ah | 104.5g | -60/+85°C |
Saft LSP High Pulse lithium-chlorure de thionyle
- Cellules Bobbin assemblées en parallèle avec un composant de support d'impulsion
- Sélectionné pour maintenir des impulsions de haute amplitude / longue durée
- Courant d'impulsion (Pulse) élevé
- Conçu pour supporter de longues périodes dormantes
- Tension de fonctionnement en structure Bobbin ou spiralée : 3.6V
- Très faible auto décharge pour une durée de vie prolongée
- Conçu pour les applications nécessitant de longues durées de vie : 5 à 20 ans et +

Réf. fabricant | Description | Format | Tension | Capacité | Capacité typique Pulse (à 20°C) | Poids | Température de fonctionnement | Fiche technique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSP 17500-20F | LS17500 cell + 20F Lithium-ion Capacitor for pulse support | A | 3.6V | 3.6Ah | 1A for 3sec. | 28g | -20/+70°C | |
LSP 26500-3F | LS26500 cell + 3F Electrochemical double layer Capacitor for pulse support | C | 3.6V | 7.7Ah | 2A for 1sec. | 51g | -30/+60°C | |
LSP 26500-20F | LS26500 cell + 20F Lithium-ion Capacitor for pulse support | C | 3.6V | 7.7Ah | 1A for 3sec. | 52g | -20/+70°C | |
LSP 33600-20F | LS33600 cell + 20F Lithium-ion Capacitor for pulse support | D | 3.6V | 17Ah | 1A for 3sec. | 92g | -20/+70°C |
Saft LO, G lithium-dioxyde de soufre
- Tension de fonctionnement élevée, stable tout au long de la durée de vie de l'application
- Capacité d'impulsion (Pulse) inégalée
- Faible autodécharge pour une durée de stockage prolongée
- Léger

Réf. fabricant | Format | Tension | Capacité | Poids | Température de fonctionnement | Fiche technique |
---|---|---|---|---|---|---|
LO 34 SX | 1/3C | 2.8V | 1.0Ah | 16g | -40/+70°C | |
LO 35 SX | 2/3C | 2.8V | 2.2Ah | 30g | -60/+70°C | |
LO 40 SX | 2/3 thin D | 2.8V | 3.5Ah | 40g | -60/+70°C | |
LO 26 SX | D | 2.8V | 7.75Ah | 85g | -60/+70°C | |
LO 26 SXC | D | 2.8V | 9.2Ah | 85g | -60/+70°C | |
LO 25 SX | Fat D | 2.8V | 8.0Ah | 96g | -60/+70°C | |
LO 29 SHX | C | 2.8V | 3.75Ah | 40g | -60/+70°C | |
LO 30 SHX | Thin D | 2.8V | 5.7Ah | 63g | -60/+70°C | |
LO 26 SHX | D | 2.8V | 7.5Ah | 85g | -60/+70°C | |
LO 43 SHX | 5/4 D | 2.8V | 5.0Ah | 53g | -60/+70°C | |
LO 39 SHX | F | 2.8V | 11.5Ah | 125g | -60/+70°C | |
G 04/3 | ° AA | 2.8V | 0.45Ah | 8g | -60/+70°C | |
G 06/2 | AA | 2.8V | 0.95Ah | 15g | -60/+70°C | |
G 32/3 | 2/3 A | 2.8V | 0.8Ah | 12g | -60/+70°C | |
G 36/2 | Long A | 2.8V | 1.7Ah | 18g | -60/+70°C | |
G 52/3 | C | 2.8V | 3.2Ah | 47g | -60/+70°C | |
G 54/3 | 5/4 C | 2.8V | 5.0Ah | 58g | -60/+70°C | |
G 26 | D | 2.8V | 7.75Ah | 85g | -60/+70°C | |
G 22/6 | DD | 2.8V | 16.5Ah | 175g | -60/+70°C | |
G 62/1 | Long Fat D | 2.8V | 34.0Ah | 300g | -60/+70°C |
Saft lithium-dioxyde de manganèse
- Haute capacité à courant élevé et basse température
- Capacité de drain élevé/cadence élevée
- Réponse à haute tension, stable pendant la plupart de la durée de vie de l'application même après de longues périodes dormantes
- Résistance supérieure à la corrosion

Réf. fabricant | Format | Tension | Capacité | Poids | Température de fonctionnement | Fiche technique |
---|---|---|---|---|---|---|
LO 34 SX | 1/3C | 2.8V | 1.0Ah | 16g | -40/+70°C | |
LO 35 SX | 2/3C | 2.8V | 2.2Ah | 30g | -60/+70°C | |
LO 40 SX | 2/3 thin D | 2.8V | 3.5Ah | 40g | -60/+70°C | |
LO 26 SX | D | 2.8V | 7.75Ah | 85g | -60/+70°C | |
LO 26 SXC | D | 2.8V | 9.2Ah | 85g | -60/+70°C | |
LO 25 SX | Fat D | 2.8V | 8.0Ah | 96g | -60/+70°C | |
LO 29 SHX | C | 2.8V | 3.75Ah | 40g | -60/+70°C | |
LO 30 SHX | Thin D | 2.8V | 5.7Ah | 63g | -60/+70°C | |
LO 26 SHX | D | 2.8V | 7.5Ah | 85g | -60/+70°C | |
LO 43 SHX | 5/4 D | 2.8V | 5.0Ah | 53g | -60/+70°C | |
LO 39 SHX | F | 2.8V | 11.5Ah | 125g | -60/+70°C | |
G 04/3 | ° AA | 2.8V | 0.45Ah | 8g | -60/+70°C | |
G 06/2 | AA | 2.8V | 0.95Ah | 15g | -60/+70°C | |
G 32/3 | 2/3 A | 2.8V | 0.8Ah | 12g | -60/+70°C | |
G 36/2 | Long A | 2.8V | 1.7Ah | 18g | -60/+70°C | |
G 52/3 | C | 2.8V | 3.2Ah | 47g | -60/+70°C | |
G 54/3 | 5/4 C | 2.8V | 5.0Ah | 58g | -60/+70°C | |
G 26 | D | 2.8V | 7.75Ah | 85g | -60/+70°C | |
G 22/6 | DD | 2.8V | 16.5Ah | 175g | -60/+70°C | |
G 62/1 | Long Fat D | 2.8V | 34.0Ah | 300g | -60/+70°C |
Saft MP, petits VL
- Endurance cyclique : de 600 à plus de 2 500 cycles en fonction des conditions d’utilisation
- Construction robuste pour résister aux environnements exigeants des applications industrielles et de défense
- Intégration facile dans des systèmes compacts
- Excellente sécurité d’utilisation

Réf. fabricant | Format | Tension | Capacité | Poids | Température de fonctionnement | Fiche technique |
---|---|---|---|---|---|---|
VL 34570 | Cylindrical | 3.7V | 5.4Ah | 125g | -20/+60°C | |
MP 144350 | Prismatic | 3.75V | 2.6Ah | 68g | -20/+60°C | |
MP 174565 ise | Prismatic | 3.65V | 4Ah | 97g | -30/+60°C | |
MP 176065 ise | Prismatic | 3.65V | 5.6Ah | 135g | -30/+60°C | |
MP 176065 xtd | Prismatic | 3.65V | 6.4Ah | 134g | -30/+60°C | |
MP 174565 xtd | Prismatic | 3.65V | 4.0Ah | 97g | -30/+60°C | |
MP 176065 xtd | Prismatic | 3.65V | 5.6Ah | 136g | -30/+60°C | |
LM 17130 | 1/3A | 3.0V | 0.5Ah | 8g | -40/+70°C | |
LM 17500 | A | 3.0V | 3.0Ah | 28g | -40/+70°C | |
LM 33600 | D | 3.0V | 13.0Ah | 114g | -40/+70°C | |
M 52Ex | C | 3.0V | 5.6Ah | 58g | -40/+70°C | |
M 20Ex | D | 3.0V | 12.4Ah | 115g | -40/+70°C |
- Cellules hautes température
- Faible autodécharge
- Longue durée de vie en stockage
- Excellente sécurité d’utilisation
- Large plage de températures de fonctionnement
- Terminaisons standard ou sur mesure
- Construction robuste pour résister aux environnements exigeants des applications industrielles

Gaz et pétrole

Médical

Véhicules

Compteurs utilitaires

Systèmes ferroviaires

Télécommunications