
Lithium-Chlorure de Thionyle
TADIRAN BATTERIES
Avec plus de 30 ans d’expérience, TADIRAN est le leader européen dans la fabrication de batteries au Lithium Primaire. TADIRAN fabrique des piles lithium au chlorure de thionyle à usage industriel et des accumulateurs li-ion. Leur gamme comprend :
- Lithium-Chlorure de Thionyle (Li-SOCl2)
- Piles Pulseplus™
- HLC (Hybrid Layer Capacitors used in Pulseplus™)
- Oxyde de Lithium TADIRAN (LMO)
- Lithium-Ion TADIRAN
Les piles Tadiran sont adaptées à de nombreuses applications :
- Aérospatial
- Militaire & défense
- IoT
- Médical
- Océanographique
- Automobile
- Infrastructure
- Systèmes de péage
- RFID
- Utilitaire/AMR/AMI

Lithium-Chlorure de Thionyle (Li-SOCl2) TADIRAN

Réf. fabricant | Format | Tension nominale | Capacité nominale | Poids | Température de fonctionnement | Fiche technique |
---|---|---|---|---|---|---|
SL350 | 1/2AA | 3.6V | 1.2Ah | 9.6g | -55/+85°C | |
SL361 | 2/3 AA | 3.6V | 1.6Ah | 12.5g | -55/+85°C | |
SL360 | AA | 3.6V | 2.4Ah | 12.5g | -55/+85°C | |
SL550 | 1/2AA | 3.6V | 0.9Ah | 9.6g | -55/+130°C | |
SL561 | 2/3AA | 3.6V | 1.1Ah | 12.5g | -55/+130°C | |
SL560 | AA | 3.6V | 1.8Ah | 18g | -55/+130°C | |
SL750 | 1/2AA | 3.6V | 1.1Ah | 9.6g | -55/+85°C | |
SL761 | 2/3AA | 3.6V | 1.5Ah | 12.5g | -55/+85°C | |
SL760 | AA | 3.6V | 2.2Ah | 18g | -55/+85°C | |
SL2770 | C | 3.6V | 8.5Ah | 49.5g | -55/+85°C | |
SL2780 | D | 3.6V | 19Ah | 93g | -55/+85°C | |
SL2790 | DD | 3.6V | 35Ah | 190g | -55/+85°C | |
TL2450 | 1/10 C | 3.6V | 0.55Ah | 8.8g | -55/+85°C | |
SL889 | 1/10 D | 3.6V | 1Ah | 16g | -55/+85°C | |
SL886 | 1/6 D | 3.6V | 1.5Ah | 21g | -55/+85°C | |
SL850 | 1/2 AA | 3.6V | 1.2Ah | 9.6g | -55/+85°C | |
SL861 | 2/3 AA | 3.6V | 1.6Ah | 12.5g | -55/+85°C | |
SL860 | AA | 3.6V | 2.4Ah | 18g | -55/+85°C | |
SL2870 | C | 3.6V | 8.5Ah | 49.5g | -55/+85°C | |
SL2880 | D | 3.6V | 19Ah | 93g | -55/+85°C |
Pulsesplus™ TADIRAN
TADIRAN a présenté sa gamme Pulsesplus™ afin d’élargir les applications des batteries LTC. Pour cela, ils ont minimisé la perte d’impédance de la batterie et augmenté la capacité de courant d’impulsion. La gamme est conçue pour les communications GSM et le Pulsesplus™ est supérieur aux options alternatives en raison de sa perte d’impédance minimale. Cette batterie est la plus petite et la plus économique pour une alimentation autonome de 20 ans. La gamme offre une énergie élevée, une capacité d’impulsion pouvant atteindre 3A, une réponse instantanée à la demande de puissance sans aucun effet de passivation.

Réf. fabricant | Format | Tension nominal | Capacité nominale | Poids | Température de fonctionnement | Fiche technique |
---|---|---|---|---|---|---|
TLP-91111/A/SM | AA | 3.6V | 2.4Ah | 55g | -40/+85°C | |
TLP-91311/A/SM | AA | 3.6V | 2.4Ah | 40g | -40/+85°C | |
TLP-91311/A/ST | AA | 3.6V | 2.4Ah | 40g | -40/+85°C | |
TLP-92111/A/SM | C | 3.6V | 8.5Ah | 100g | -40/+85°C | |
TLP-92311/A/SM | C | 3.6V | 8.5Ah | 80g | -40/+85°C | |
TLP-93111/A/SM | D | 3.6V | 19Ah | 140g | -40/+85°C | |
TLP-93311/A/SM | D | 3.6V | 19Ah | 120g | -40/+85°C | |
TLP-96111/A/SM | AA | 3.6V | 1.2Ah | 45g | -40/+85°C | |
TLP-96311/A/SM | AA | 3.6V | 1.2Ah | 30g | -40/+85°C | |
TLP-96311/A/ST | AA | 3.6V | 1.2Ah | 30g | -40/+85°C | |
TLP-97111/A/SM | 2/3 AA | 3.6V | 1.6Ah | 45g | -40/+85°C | |
TLP-97311/A/SM | 2/3 AA | 3.6V | 1.6Ah | 35g | -40/+85°C | |
TLP-97311/A/ST | 2/3 AA | 3.6V | 1.6Ah | 35g | -40/+85°C |
HLC pour piles Pulsesplus™ TADIRAN

Réf. fabricant | Dimensions | Tension nominale | Capacité nominale | Poids | Température de fonctionnement | Fiche technique |
---|---|---|---|---|---|---|
HLC1020 | 10x20mm | 3.6V | 70As @3.9V | 4.2g | -40/+60C | |
HLC1020L | 10x20mm | 3.6V | 70As @3.9V | 4.2g | -40/+60C | |
HLC1520A | 15x20mm | 3.6V | 210As @3.9V | 7.7g | -40/+60C | |
HLC1530A | 12x27mm | 3.6V | 380As @3.9V | 10.3g | -40/+60C | |
HLC1550A | 15x50mm | 3.6V | 850As @3.9V | 20g | -40/+60C |
Oxyde de Lithium TADIRAN (TLM)
La série TADIRAN TLM est la toute dernière innovation de TADIRAN. La gamme se distingue par sa puissance exceptionnelle au moment où cela est nécessaire. Cette cellule se différencie aussi par une tension nominale de 4V. La TLM1550HPM est la plus petite batterie du marché capable de répondre aux exigences d’une batterie haute puissance. Ce modèle reste également dans les limites spécifiées, même après un stockage à +72°C pendant 3 ans.
Lithium-Ion TADIRAN (TLI) – RECHARGEABLE
- Haute densité énergétique
- Haute capacité
- Capacité de courant d’impulsion élevée
- Durée de vie jusqu'à 40 ans
- Idéal pour les sites isolés et les environnements difficiles
- Faible autodécharge : moins de 1% par an
- Large plage de température
- Conforme aux directives RoHS, WEE EC et REACH

IoT

Médical

Automobile

Compteurs utilitaires

Militaire

Récupération d'énergie